OSB steht für Oriented Strand Board.
Diese Platten werden aus entrindetem Rundholz hergestellt. Die Späne (Strands) werden nach der Zerfaserung vom Rundholz künstlich getrocknet und mit Bindemittel benetzt. Während des Pressvorgangs werden die Späne in der Regel mechanisch in eine Richtung sortiert. Durch diese Sortierung werden die Festigkeitswerte gegenüber Spanplatten deutlich erhöht.
Ein Vorteil von OSB ist dabei, dass das Gewicht von OSB Platten trotz erhöhter Festigkeitswerte gegenüber Spanplatten niedriger ist. Das Gewicht der OSB Platten (Rohdichte OSB ca. 600 bis 700 KG/m³) ist geringer als das der Spanplatten(Rohdichte ca. 620-750KG/m³).
Das charakteristische Aussehen der groben Spänestruktur bei OSB-Platten verleiht Ihnen ein dekoratives Aussehen. Damit sind OSB-Platten nicht nur für die „unsichtbare“ Verwendung, sondern auch für rustikal optisches Aussehen interessant.
Typische Anwendungsmöglichkeiten für OSB-Platten sind:
- Messestände
- Fußbodenbeläge
- tragfähige Wand- und Deckenverkleidungen
- Verpackungen für Industrieprodukte
Klassifizierung der OSB-Platten nach EN 300
OSB/1 Platten werden für allgemeine Zwecke im Trockenbau verwendet
OSB/2 Platten werden für tragende Zwecke im Trockenbereich verwendet
OSB/3 Platten werden für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereiche verwendet
OSB/4 sind hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereich EN 1995-1-1.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Preis- und Produkt- und Sortimentsänderungen vorbehalten. Lieferzeiten ca. 5 – 10 Tage.
Lieferprogramm OSB Platten | Format (mm) | Dicke/Stärke (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | ||
Nut und Feder ungeschliffen, Agepan, OSB 3, 100% PEFC™, COC-500032 Contifinsh | 2500 x 675 | x | x | x | x | x | x | ||||
Nut und Feder ungeschliffen, Agepan, OSB 3, 100% PEFC™, COC-500032 Contifinsh | 2500 x 1250 | x | x | x | |||||||
Nut und Feder ungeschliffen, Egger OSB 3 | 2500 x 675 | x | x | x | x | x | |||||
Nut und Feder ungeschliffen, Kronospan OSB 3 Superfinish ECO | 2500 x 625 | x | x | x | x | x | x | ||||
Nut und Feder ungeschliffen, Kronospan OSB 3 Superfinish ECO | 2500 x 1200 | x | x | x | x | ||||||
Nut und Feder ungeschliffen, Egger OSB 4, contifinsh mit Bauzulassung | 2500 x 675 | x | x | x | x | ||||||
Nut und Feder ungeschliffen, Egger OSB 4, contifinsh mit Bauzulassung | 2500 x 1250 | x | |||||||||
Stumpf, ungeschliffen, contifinsh, Agepan OSB 3 CE, 100% PEFC™, COC-500032 | 2500 x 1250 | x | x | x | x | x | |||||
Stumpf, ungeschliffen, contifinsh, Agepan OSB 3 CE, 100% PEFC™, COC-500032 | 3000 x 1250 | x | |||||||||
Stumpf, ungeschliffen, Egger OSB 3 | 2500x1250 | x | x | x | |||||||
Stumpf, ungeschliffen, contifinsh, Kronospan,Superfinish ECO | 2500x1250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Stumpf, ungeschliffen, contifinsh, Kronospan,Superfinish ECO | 2800 x 1250 | x | |||||||||
Stumpf, ungeschliffen, contifinsh, Kronospan,Superfinish ECO | 3000 x 1250 | x | |||||||||
Stumpf, ungeschliffen, contifinsh, Kronospan,Superfinish ECO, 100 %,PEFC™, COC-500032 | 2500 x 1250 | x | x | x | x | ||||||
Stumpf, ungeschliffen, Kronospan OSB4 Superfinish ECO | 2650 x 1250 | x | |||||||||
Stumpf, ungeschliffen, Contofinish mit Bauzulassung, Egger OSB 4 Top nach QDF/GHAD/BDZ, Formaldehyd ?0,03 ppm, Zulassung mit CE-Leistungserklärung DOP-745-01 | 2500 x 1250 | x | x | x | |||||||
Stumpf, ungeschliffen, Contofinish mit Bauzulassung, Egger OSB 4 Top nach QDF/GHAD/BDZ, Formaldehyd ?0,03 ppm, Zulassung mit CE-Leistungserklärung DOP-745-01 | 2650 x 1250 | x | |||||||||
Stumpf, ungeschliffen, Contofinish mit Bauzulassung, Egger OSB 4 Top nach QDF/GHAD/BDZ, Formaldehyd ?0,03 ppm, Zulassung mit CE-Leistungserklärung DOP-745-01 | 2800 x 1250 | x | x | ||||||||
Stumpf, ungeschliffen, Contofinish mit Bauzulassung, Egger OSB 4 Top nach QDF/GHAD/BDZ, Formaldehyd ?0,03 ppm, Zulassung mit CE-Leistungserklärung DOP-745-01 | 3000 x 1250 | x | |||||||||
Nut und Feder, geschliffen, Egger OSB 3 | 2500 x 675 | x | x | x | |||||||
Nut und Feder. geschliffen, Kronospan Superfinished ECO | 2500 x 625 | x | x | x |
Unser Kernliefergebiet sind ca. 60 KM um 64711 Erbach. Größere Entfernung liefern wir per Spedition. Bitte beachten Sie, dass Speditionsanlieferungen erst ab einem Auftragswert von ca. 500,- € wirtschaftlich sinnvoll sind.
